中石油江西南昌航空加油站(現(xiàn)毛江路加油站)48.95kWp光伏發(fā)電建設(shè)項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 中石油江西南昌航空加油站(現(xiàn)毛江路加油站)48.95kWp光伏發(fā)電建設(shè)項目安全驗收評價報告 | ||||||
項目 簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司江西南昌毛江路加油站成立于2021年03月18日,統(tǒng)一社會信用代碼:91360106MA3ABC4E49,法定代表人:周啟春,類經(jīng)營場所:江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)航空城大道與毛江路交匯處,公司型:股份有限公司分公司(上市、國有控股),經(jīng)營范圍:一般項目:機(jī)動車修理和維護(hù);居民日常生活服務(wù);潤滑油銷售;汽車零配件批發(fā);汽車零配件零售;日用百貨銷售;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買、使用;非居住房地產(chǎn)租賃;機(jī)械設(shè)備租賃;針紡織品銷售;服裝服飾零售;文具用品零售;體育用品及器材零售;五金產(chǎn)品零售;家用電器銷售;電子產(chǎn)品銷售;家具銷售;建筑材料銷售;銷售代理;第二類醫(yī)療器械銷售;勞動保護(hù)用品銷售;票務(wù)代理服務(wù);廣告設(shè)計、代理;廣告制作:廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);農(nóng)副產(chǎn)品銷售;石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);食品添加劑銷售;國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;國內(nèi)船舶代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:水路普通貨物運(yùn)輸;道路貨物運(yùn)輸(不含危險貨物);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品);食品經(jīng)營(銷售散裝食品);煙草制品零售;燃?xì)饨?jīng)營;住宿服務(wù);出版物零售;汽油、柴油零售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 中石油江西南昌航空加油站(現(xiàn)毛江路加油站)48.95kWp光伏發(fā)電建設(shè)項目已按《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》進(jìn)行安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析和安全設(shè)施設(shè)計。該項目已于2022年11月24日取得南昌高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會的立項備案,項目統(tǒng)一代碼為2211-360198-04-05-715459。該項目屬于新建工程,項目總投資22.4萬元,位于江西省南昌市南昌縣航空城大道南昌航空科創(chuàng)城A區(qū)西南70米江西南昌毛江路加油站站房和輔房屋頂上,在可用面積456.08m2上安裝89塊單晶硅550Wp光伏組件,總裝機(jī)容量為48.95kWp。項目采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)(380V)方式,項目全部建成后年均發(fā)電量約4.2萬度。 中石油江西南昌航空加油站(現(xiàn)毛江路加油站)48.95kWp光伏發(fā)電建設(shè)項目屬于《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4757-2017/XG1-2019)中的D4416太陽能發(fā)電。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,屬于第一類“鼓勵類”中“五、新能源”中“2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:太陽能熱發(fā)電集熱系統(tǒng)、高效率低成本太陽能光伏發(fā)電技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、系統(tǒng)集成技術(shù)開發(fā)應(yīng)用,逆變控制系統(tǒng)開發(fā)制造,太陽能建筑一體化組件設(shè)計與制造,高效太陽能熱水器及熱水工程,太陽能中高溫利用技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造,海洋能、地?zé)崮芾眉夹g(shù)開發(fā)與設(shè)備制造,可再生能源供暖技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用”,項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 《中石油江西南昌航空加油站48.95kwp光伏發(fā)電建設(shè)項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告》于2025年5月19日由中國石油天然氣股份有限公司江西南昌毛江路加油站編制。《中石油江西南昌航空加油站(現(xiàn)毛江路加油站)48.95kWp光伏發(fā)電建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計》于2025年7月由貴州鑫乾順勘察設(shè)計有限公司(證書編號:A352013320,建筑行業(yè)乙級、電力行業(yè)乙級)編制,于2025年7月10日通過了專家評審。該項目安裝單位為山東電工配網(wǎng)科技發(fā)展有限公司(證書編號:D237366619,電力工程施工總承包貳級。 該項目勞動定員5人,該加油站已有員工5人,該項目無新增員工。中石油江西南昌航空加油站(現(xiàn)毛江路加油站)48.95kWp光伏發(fā)電建設(shè)項目依據(jù)設(shè)計施工安裝,安全設(shè)施按安全設(shè)施設(shè)計的要求安裝到位。目前該項目已建成并試運(yùn)行,試運(yùn)行期間裝置設(shè)備運(yùn)行正常,未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。 根據(jù)《危險化學(xué)品目錄(2015年版)》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等十部門公告2015年第5號)、《調(diào)整〈危險化學(xué)品目錄(2015版)〉》(應(yīng)急管理部等十部門公告2022年第8號修訂)的辨識,該項目運(yùn)行過程中不涉及危險化學(xué)品。該項目主要危險有害因素包觸電、火災(zāi)、爆炸、物體打擊、高處墜落、車輛傷害、機(jī)械傷害、灼燙、中毒和窒息、坍塌、高溫、低溫和其他傷害等。該項目不涉及劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、高毒物品、重點監(jiān)管的危險化學(xué)品、特別管控危險化學(xué)品;不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 | ||||||
評價 人員 | 姓 名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息 識別卡編號 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
楊江濤 | 03320241036000000294 | 36230336533 | |||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 安全對策措施 | ||||
1 | 配電間未設(shè)置擋鼠板 | 配電房設(shè)置擋鼠板 | |||||
評價 結(jié)論 | 中石油江西南昌航空加油站(現(xiàn)毛江路加油站)48.95kWp光伏發(fā)電建設(shè)項目符合國家和當(dāng)?shù)卣?/span>產(chǎn)業(yè)政策,項目的安全性較好,安全條件滿足相關(guān)要求。建設(shè)項目的安全設(shè)施落實情況符合安全設(shè)施設(shè)計和國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴(yán)格,評價時裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效。近期通過對項目存在的安全問題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷基本消除。 因此,本評價報告認(rèn)為中石油江西南昌航空加油站(現(xiàn)毛江路加油站)48.95kWp光伏發(fā)電建設(shè)項目運(yùn)行風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,具備安全設(shè)施竣工驗收條件。 | ||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.9.10 | 報告提交時間 | 2025.12.10 | ||||
現(xiàn)場參加人員 | 楊江濤(左一),企業(yè)(中間),李云松(右一) | ||||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 | ||||||
中石油江西南昌航空加油站(現(xiàn)毛江路加油站)48.95kWp光伏發(fā)電建設(shè)項目安全驗收評價報告(終稿).pdf

