贛江新區城市建設實業有限公司贛江新區橋南村至虎莊村公路虎莊段G105國道(金山大道與昌九大道交叉口)涉路施工工程安全評價報告
評價報告名稱 | 贛江新區城市建設實業有限公司贛江新區橋南村至虎莊村公路虎莊段G105國道(金山大道與昌九大道交叉口)涉路施工工程安全評價報告 | |||||
項目簡介 | 贛江新區橋南村至虎莊村公路虎莊段為新建道路,建設范圍西起贛新大道,北至昌九大道與金山大道交叉口,全長約2.8km,道路標準段寬度32.1m,雙向6車道。道路等級為一級公路(兼城市道路),建設內容包括路基、路面、排水、橋梁、交通設施、照明和景觀綠化工程等。 贛江新區城市建設實業有限公司贛江新區橋南村至虎莊村公路虎莊段G105國道(金山大道與昌九大道交叉口)涉路施工工程主要為在現有金山大道與昌九大道平交路口(丁字路口,即G105國道樁號K1669+840處)南端增設贛江新區橋南村至虎莊村公路與金山大道的平交道口,開口長度116m(K1669+782~K1669+898),交叉口角度85°;平交路口西側G105國道樁號K1669+690至K1669+775增設一條進虎莊公路右轉車道(漸變段50米,減速車道80米);平交路口東側G105國道樁號K1669+895至K1670+025上行右側拓寬一條車道(加速車道80米,漸變段50米)。 具體施工情況如下: 第一階段:G105(K1669+857-K1669+873),沿現狀波形梁護欄位置搭設圍擋,不占用行車道及硬路肩。 第二階段:G105(K1669+713-K1669+873)和(K1669+857-K1670+050),南半幅南側4.5米車行道圍擋施工,施工期間,G105往南昌方向約320m長范圍由三車道變為兩車道通行。 第三階段:G105(K1669+890-K1670+050),封閉G105中央2股機動車道+中央綠化帶(10米)圍擋施工,保留北半幅2股機動車道+南半幅3股機動車道雙向通行,施工期間,G105往南昌方向約150m長范圍啟用新建加寬車道,G105往新祺周方向約150m長范圍由三車道變為兩車道通行。 第四階段:G105(K1669+713-K1670+050),移動施工施畫交通標線。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 贛江新區城市建設實業有限公司贛江新區橋南村至虎莊村公路虎莊段G105國道(金山大道與昌九大道交叉口)涉路施工工程在施工過程中所采取的措施符合國家有關法律、法規、規章、標準、規范及有關規定的要求,在充分落實專項施工方案和本報告提出的安全對策措施和建議后,其風險可以接受,能夠滿足施工期間昌九大道及金山大道(G105國道新建區段)安全通行需要。 | |||||
現場工作時間 | 2025年6月03日 | 報告提交時間 | 2025年7月29日 | |||
現場參加人員 | 左:企業人員 右:評價機構趙海林 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

