江西亞東水泥有限公司 1號2號線濕法脫硫超低排放項目安全預評價報告
評價報告名稱 | 江西亞東水泥有限公司 1號2號線濕法脫硫超低排放項目安全預評價報告 | ||||
項目 簡介 | 江西亞東水泥有限公司位于江西省瑞昌市碼頭鎮亞東大道6號,法定代表人張振昆,公司于1997年10月09日成立,注冊資本35610.4433萬美元,企業營業執照統一社會信用代碼為913604006124415445,營業期限1997年10月9日至2047年10月8日。公司經營范圍:開采水泥用石灰巖、砂巖,生產、銷售水泥熟料,硅酸鹽各標號水泥及特種水泥、商品混凝土、水泥制品及其他建材產品;在港區內提供貨物裝卸服務,石灰石生產與銷售;建筑骨材、石粉生產與銷售,輕質建筑材料制造,輕質建筑材料銷售,建筑材料銷售,生態環境材料銷售,建筑用石加工,非金屬礦物制品制造,固體廢物治理,農村生活垃圾經營性服務,城市生活垃圾經營性服務,城市建筑垃圾處置(清運),危險廢物經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 為了進一步增強企業的產品競爭能力及企業社會責任,在當地相關政府機構的大力支持與指導下,江西亞東水泥有限公司瑞昌制造廠擬對現有的1號2號水泥熟料生產線實施降低二氧化硫項目建設,降低二氧化硫排放濃度,根據現有運行經驗,項目建成后,1號2號窯尾煙囪出口SO2排放濃度可穩定在35mg/Nm3以下,滿足超低排放要求,對改善江西省大氣環境質量具有積極的貢獻。 根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),江西亞東水泥有限公司行業分類屬(B3011)水泥制造。本改造項目屬于E9814超低排放石灰石-石膏脫硫技術裝備,所使用的設備,由蘇州仕凈科技股份有限公司提供,該項目屬于《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(國家發展和改革委員會令第7號)第一類 鼓勵類,四十二、環境保護與資源節約綜合利用中的項目。且本項目經瑞昌市工業和信息化局審批,以“項目代碼2301-360481-07-02-599983”批準備案,符合國家產業政策的要求。 根據《中華人民共和國安全生產法》《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》國家安全生產監督管理總局令〔2011〕36號、第77號令修改的要求,新、改、擴建項目必須進行安全評價,以確保項目的安全設施與主體項目同時設計、同時施工、同時投產使用,保證項目在安全方面符合國家及行業有關的標準和法規。 受企業的委托,江西贛昌安全生產科技服務有限公司對江西亞東水泥有限公司1號2號線濕法脫硫超低排放項目進行安全預評價。我公司接受委托后,組成安全評價項目組,于2025年5月對擬技改項目場地進行了勘察、觀測和調研并收集相關資料。評價人員在對委托方提供的資料進行了認真分析的基礎上,確定本評價的范圍為擬技改項目和相應的公用輔助設施,主要是技改項目的設備設施及消防、配電等公用輔助項目等。評價人員在運用系統安全原理和評價方法對項目可能出現的危險、有害因素進行了辨識分析和定性、定量評價,并按照《安全評價通則(AQ8001-2007)和《安全預評價導則》(AQ8002-2007)的要求,并經內部審核、與企業溝通等程序,編制完成該評價報告。 | ||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
項目組成員 | 劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
報告編制人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
評價 結論 | 綜上所述,江西亞東水泥有限公司1號2號線濕法脫硫超低排放項目技術是安全、可靠的,安全運行可靠程度是可以預期的。該技改項目所處區域的周邊環境、交通運輸等條件和能力滿足安全要求。在以后的項目建設和運行階段,應嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,設計階段合理采納本報告中安全對策措施建議,保障企業生產設備設施安全有效運行,建立健全并落實安全管理體系、制度,切實履行企業安全生產主體責任等。本項目符合現行安全生產法律、法規和技術標準、規范的要求,建設項目雖然存在部分危險、有害物質和危險、有害因素,但在采取安全對策措施后,運行風險可控。 | ||||
現場工作時間 | 2025.5.6 | 報告提交時間 | 2025.7.1 | ||
現場參加人員 | 企業(萬長春)、吳小勇 | ||||
現場 照片 |