江西洪瑞新材料有限公司電子信息產業配套項目安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西洪瑞新材料有限公司電子信息產業配套項目安全條件評價報告 | ||||||||
項目簡介 | 項目名稱:江西洪瑞新材料有限公司電子信息產業配套項目 備案機構:吉水縣發展和改革委員會 備案代碼:2407-360822-04-01-522967 建設單位:江西洪瑞新材料有限公司 單位負責人:王健 建設地址:江西省吉安市吉水縣城西工業園區三期 占地面積:33335萬平方米(約50畝) 投資額:20000萬元(固定資產投資額18000萬元、鋪底流動資金1000萬元、其他1000萬元) 建設內容:101車間一(內設碘化鉀、碘化鈉、乙酸鈉溶液及甲醇營養劑生線線)、102車間二(不在評價范圍,甲類,預留)、103車間三(不在評價范圍,甲類,預留)、公用工程間、301總控室、201丙類倉庫、202甲類倉庫、402罐組一、402罐組二、402罐組三(不在評價范圍,甲類,預留)、402罐組四、401罐區泵房一、泵區、五金堆場、污水處理區、消防水箱、室外設備區及室外儲罐組、302綜合樓、303門衛一、304門衛二。 該項目主要建設液體乙酸鈉營養劑、醇類水劑優質碳源、碘化鉀及碘化鈉生產線,項目建設完成后,可年產10萬噸液體乙酸鈉營養劑、8萬噸醇類水劑優質碳源、300噸碘化鉀及碘化鈉。該項目用地約50畝,總建筑面積約2.1萬平方米,生產廠房3棟(101車間一布設本項目各類產品生產線,102車間二及103車間三不在評價范圍,預留),104公用工程車間1棟,辦公大樓1棟,倉庫2棟及相關配套設施。 依據《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(國家發改委[2023]第7號令),本項目不屬于“鼓勵類”,亦不屬于“限制類”和“淘汰類”,屬于允許類建設項目。依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754—2017,2019年3月25日第1號修改單修改)本項目屬于食品制造業,行業代碼為C1495“食品及飼料添加劑制造”、化學原料和化學制品制造業,行業代碼為C2613“無機鹽制造”及C2614“有機化學原料制造”。 | ||||||||
評價人員 | 姓名 | 專業 | 職業資格證書編號 | 從業信息 識別卡編號 | |||||
項目負責人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
項目組成員 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||||
羅明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
邱國強 | 電氣 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||||
報告編制人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
報告審核人 | 趙俊俊 | 化工機械 | S011035000110201000593 | 029041 | |||||
過程控制負責人 | 劉求學 | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
技術負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | ||||||
評價結論 | 江西洪瑞新材料有限公司電子信息產業配套項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實該項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內。 | ||||||||
現場工作時間 | 2025年4月2日 | 報告提交時間 | 2025年6月23日 | ||||||
現場參加人員 | 左:評價機構趙海林 中:企業人員 右:評價機構劉良將 | ||||||||
現場照片 |
| ||||||||
被評價單位 信息反饋情況 |
江西洪瑞新材料有限公司電子信息產業配套項目安全條件評價報告.pdf