佳躍香料(江西)有限公司年產8680噸香料項目安全條件評價報告
評價報告名稱 | 佳躍香料(江西)有限公司年產8680噸香料項目安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 佳躍香料(江西)有限公司(以下簡稱“該公司”)于2024年06月12日在新余市市場監督管理局登記成立,法定代表人錢心嘉,注冊資本為2000萬人民幣,公司位于江西省新余市高新開發區春龍大道1008號6棟3樓301室,公司經營范圍:一般項目:日用化學產品制造,日用化學產品銷售,專用化學產品制造(不含危險化學品),專用化學產品銷售(不含危險化學品),傳統香料制品經營、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 根據該公司發展規劃及市場需要,在新余高新技術產業開發區化工集中區B區內,購置新余市高新開發區環高速路以北、縱十四路以東的土地約113.64畝(該地塊已取得了規劃許可),擬投資5億元建設《佳躍香料(江西)有限公司年產8680噸香料項目》(以下簡稱“本項目”)。 本項目于2025年9月5日取得了新余高新技術產業開發區發展和改革局《江西省企業投資項目備案憑證》(項目統一代碼為:2509-360500-04-05-476461)。 本項目占地面積約113.6畝,總建筑面積約38000平方米。本項目擬分兩期建設,第一期總投資額2.6億元,其中:固定資產投資2.2億元,主要購置反應釜、精餾釜、分離塔、冷凝器、公用設備等主要生產設備約150臺(套);第二期總投資額2.4億元,其中:固定資產投資1.7億元,主要購置反應釜、精餾釜、分離塔、冷凝器等主要生產設備約120臺(套)。主要工藝為:原材料→精餾→合成→成品等。該項目兩期達產后,可形成年產8680噸香料的規模。 本項目涉及的物料:柏木油、柏木烯、醋酐、磷酸、五氧化二磷、氫氧化鈉、甲苯、氨基鈉、硫酸二甲酯、柏木腦粉、純堿等、各產品的中間產物(柏木醇鈉、、雙氧水(污水處理用)、氮氣(壓縮的)、天然氣(燃氣鍋爐用)、柴油(叉車、柴油泵用)、R134a(制冷劑)、氨氣(尾氣)、二氧化碳(尾氣)等。 根據《危險化學品目錄》(2015年版,2022年調整),本項目涉及的危險化學品有:醋酐、磷酸、五氧化二磷、氫氧化鈉、甲苯、硫酸二甲酯、氫氣、雙氧水(污水處理用)、氮氣(壓縮的)、天然氣(燃氣鍋爐用)、柴油(叉車、柴油泵用)、氨氣(尾氣)等;該項目氨基鈉等未列入《危險化學品目錄》,查證相關資料,屬于甲類物料,本次評價作為危險化學品進行管理。 依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知(安監總管三〔2009〕116號)《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監總管三[2013]3號),通過對本項目相關資料分析,本項目涉及的重點監管的危險化工工藝有:氧化工藝、烷基化工藝、加氫工藝。 根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號)的規定,對照《重點監管的危險化學品名錄(2013年完整版)》對項目涉及的危險化學品進行辨識,本項目中的甲苯、硫酸二甲酯、氫氣氨氣(尾氣)、天然氣(燃料)屬于重點監管的危險化學品。 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB 18218-2018)辨識得出結論如下:本項目生產單元102甲類車間二構成四級危險化學品重大危險。 根據《易制爆危險化學品名錄》(2017年版),本項目涉及的雙氧水屬于易制爆危險化學品。 根據《易制毒化學品的分類和品種目錄(2021年版)》(國辦函〔2021〕58號)可知,本項目的醋酸酐為第二類易制毒品,甲苯、硫酸、為第三類易制毒化學品。 根據《危險化學品目錄》(2015年版,2022年調整),本項目不涉及劇毒化學品。 根據《高毒物品目錄》(衛法監發[2003]142號)規定,本項目硫酸二甲酯、氨氣(尾氣)屬于高毒化學品。 根據《各類監控化學品名錄(2020年版)》(工業和信息化部令第52號),本項目不涉及第一、第二、第三類監控化學品。 根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》(應急管理部、工業和信息化部、公安部、交通運輸部公告2020年第3號)的規定,對本項目使用或生產的危險化學品進行特別管控危險化學品辨識,特別管控危險化學品是指固有危險性高、發生事故的安全風險大、事故后果嚴重、流通量大,需要特別管控的危險化學品。本項目甲醇、硫酸二甲酯、氨氣(尾氣)屬于特別管控危險化學品。 本項目存在的危險、有害因素主要有:火災、爆炸、中毒、窒息、腐蝕(化學)灼傷、高溫燙傷、低溫凍傷、高處墜落、車輛傷害、機械傷害、物體打擊、淹溺、觸電、起重傷害、噪聲、高溫熱輻射等。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
報告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
安全評價結論 | 1、依照《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(發改委令〔2023〕第7號),本項目不屬于“限制類”和“淘汰類”,屬于“允許類”。項目于2025年9月5日取得了新余高新技術產業開發區發展和改革局《江西省企業投資項目備案憑證》(項目統一代碼為:2509-360500-04-05-476461)。因此,本項目的建設符合國家產業政策。 2、根據新余高新區黨政辦公室關于印發〈新余高新技術產業開發區化工集中區危險化學品“禁限控”目錄》的通知(余高辦字[2024] 33號)內容,本項目不涉及園區禁止類的化工工藝和危險化學品,本項目所使用的原料“硫酸二甲酯”屬于限制類,企業在使用中應向相關單位進行報批及管理。 3、本項目擬建設于新余高新技術產業開發區化工集中區的B區內,新余高新技術產業開發區化工集中區是江西省已認證的第一批化工園區。 4、項目廠址周邊500m范圍內無民用居住區,無珍稀保護物種和名勝古跡。項目交通便利,建設環境良好。 5、擬采用的技術及設備先進、工藝合理、設備設施安全可靠;擬采用的配套及輔助工程能夠滿足本項目所需要的安全可靠性的要求。 6、本項目投產后,正常情況下對周邊自然環境的污染較小,與周邊居民生活的相互影響較小。 7、本項目《可研》中尚需要完善和補充的安全技術措施,已在本報告作了詳細說明,希望設計和建設單位在今后的工作中能盡快完善。 8、建議下一步設計、施工中認真執行國家有關規定、標準和規范,將可研報告和本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規章制度、事故應急預案,并進行認真學習和演練;生產運行過程中,確保各項安全設施和自動控制系統、檢測儀器、儀表、聯鎖裝置靈敏好用,操作人員嚴格執行安全操作規程。 綜上所述,《佳躍香料(江西)有限公司年產8680噸香料項目》能按照《中華人民共和國安全生產法》的要求進行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和省關于危險化學品生產、儲存項目安全審查辦法的要求,符合安全設施必須按照同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時“的要求,從安全角度符合國家有關法律法規、標準、規章、規范的要求。在下一步設計、施工中認真執行國家有關規定、標準和規范,將可研報告及本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規章制度、事故應急預案,并進行認真的學習和演練;生產運行過程中,確保各項安全設施和檢測儀器、儀表靈敏好用,操作人員嚴格執行安全操作規程。本項目的安全運行是有保障的。本項目的風險控制在可接受范圍內。整個建設項目可以滿足安全生產條件。。 | |||
現場工作時間 | 2025.6.20 | 報告提交時間 | 2025.12.31 | |
現場參加人員 | 企業(何高明),黎余平、馬程、企業(韋總) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

