高安中能加油站安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 高安中能加油站安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 高安中能加油站,位于江西省宜春市高安市大城開發區,主要從事車用成品油經營。該站設5個埋地臥式儲罐,其中50m3的0#柴油儲罐2個,50m3的92#汽油儲罐1個,25m3的95#汽油儲罐1個,25m3的98#汽油儲罐1個,罐總容量為200m3,折算總容量為150m3,屬二級加油站。自上一次取證以來,該站運行正常,未發生生產安全事故,周邊環境與生產工藝未發生變化,根據《中華人民共和國安全生產法》主席令(2014年)第13號、江西省建設廳贛建城[2006]11號等相關法律、法規要求,的要求,所有經營危險化學品的企業必須經過安全現狀評價。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
項目組成員 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
楊江濤 | 03320241036000000294 | 36230336533 | ||
報告編制人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結論 | ①該加油站為成品油零售企業,屬二級加油站。 ②該加油站涉及的汽油、柴油屬于易燃液體,屬于《危險化學品目錄(2015年版)》、《危險化學品目錄(2015年版)》(應急管理部等十部門公告[2022]第8號更新)內危險化學品。 ③該站涉及重點監管的危險化學品——汽油,安全措施和應急處置要求均得到落實。 ④該站生產單元加油區和儲存單元油罐區均未構成危險化學品重大危險源。 ⑤作業條件危險性評價,該站作業均為一般危險或稍有危險,作業條件相對安全。 ⑥對該加油站儲油罐區進行危險度評價,儲油罐區為高度危險。采用埋地油罐、密閉操作、防滲漏檢測、自動緊急切斷閥等措施,危險程度能控制在可接受的范圍。 ⑦該加油站站址、平面布置、建筑結構、消防、安全設施符合國家和行業相關標準、規范的要求。 ⑧加油站安全現場檢查經整改后符合要求。 ⑨該加油站現場情況和設計總平面布置圖總體相符,符合國家和行業相關標準、規范的要求。 ⑩該站安全生產管理制度齊全,安全管理制度及勞動保護用品管理制度執行情況良好,可以滿足正常運行過程中的安全生產的需要。 綜上所述:高安中能加油站符合危險化學品經營單位的安全經營條件。
| |||
現場工作時間 | 2025.8.10 | 報告提交時間 | 2025.12.30 | |
現場參加人員 | 趙俊俊、楊江濤、加油站人員 | |||
現場照片 | | |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

