上饒市尚饒石化有限公司楓嶺頭加油站安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 上饒市尚饒石化有限公司楓嶺頭加油站安全驗收評價報告 | ||||||
項目簡介 | 1、加油站簡介 上饒市尚饒石化有限公司楓嶺頭加油站(簡稱“該公司”)成立于2025年11月14日,企業類型:有限責任公司分公司;負責人:張俊強;經營地址位于江西省上饒市廣信區楓嶺頭鎮三清山大道(原上饒市廣信區七一三礦加油站)。 原上饒市廣信區七一三礦加油站是一家成品油零售的私營企業,成立日期為2013年8月5日,于2013年8月13日經上饒市公安消防支隊進行消防驗收,并于同年投入運營。該加油站按照《上饒市人民政府辦公廳關于印發2018年上饒市水污染防治工作計劃的通知》(饒府廳字〔2018〕67號)要求在原址對加油站服務設施進行改建,并于2019年3月15日進行安全設施竣工驗收。 根據《危險化學品經營許可證管理辦法》(原國家安監總局令第55號,2015年79號令修改)的要求,該加油站于2022年12月30日進行了危險化學品經營許可證的延期換證。許可證號:贛饒應經許字[2022]1230262號,許可經營范圍為汽油、柴油,有效期2023年1月14日至2026年1月13日。 上饒市廣信區七壹三礦加油站于2025年11月由個體戶經營變更為公司經營模式,公司名稱變更為上饒市尚饒石化有限公司楓嶺頭加油站。 上饒市尚饒石化有限公司楓嶺頭加油站現主要建構筑物有:站房、罩棚和埋地油罐區等。加油區設有6臺單油品雙槍加油機,埋地油罐5個,其中2臺40m3雙層0#柴油罐,1臺40m3雙層92#汽油罐,1臺30m3雙層92#汽油罐,1臺30m3雙層95#汽油罐,總儲存能力為140m3(柴油折半),屬二級站。 加油站于2013年08月13日由上饒市公安消防支隊出具《建設工程消防驗收意見書》(饒公消驗[2013]第0019號)。加油站防雷設施于2025年12月12日經江西贛象防雷檢測中心有限公司上饒分公司進行檢測,并出具了《江西省雷電防護裝置檢測報告》,檢測結論為合格,有效期至2026年6月12日。 2、項目概況 項目名稱:上饒市尚饒石化有限公司楓嶺頭加油站 項目地址:江西省上饒市廣信區楓嶺頭鎮三清山大道(原七一三礦加油站) 項目性質:經營主體變更 項目規模:二級加油站 建設單位:上饒市尚饒石化有限公司楓嶺頭加油站 負責人:張俊強 設計單位:江蘇中建工程設計研究院有限公司-化工石化醫藥行業(化工工程)專業甲級 最新總圖設計單位:北京慎恒工程設計有限公司(石油及化工產品儲運專業甲級) | ||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | 化工安全 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
邱國強 | 電氣 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 李云松 | 化工工藝 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術負責人 | 馬程 | 電氣 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | ||||
加油站外墻上急停按鈕未設防觸碰保護罩和標識 | 急停按鈕下方標識,按鈕上方應設置防觸碰保護罩 | 已整改 | |||||
站房樓梯間應急照明脫落 | 應調整應急照明燈的位置并固定 | 已整改 | |||||
防滲漏檢測儀上2號罐信號未顯示 | 應檢查防滲漏檢測儀線路,及時恢復顯示信號 | 已整改 | |||||
加油站主要負責人暫未在站內繳納工傷保險 | 加油站主要負責人應在站內繳納工傷保險 | 已整改 | |||||
評價結論 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司2025年第一批10千伏及以下配電網工程項目10kV金山Ⅰ線改造工程輸電線路跨S101省道施工工程在施工過程中所采取的措施符合國家有關法律、法規、規章、標準、規范及有關規定的要求,在充分落實施工方案和本報告提出的安全對策措施和建議后,能夠保證公路及附屬設施質量及安全,符合施工和后期運行質量要求。。 | ||||||
現場工作時間 | 2025年12月26日 | 報告提交時間 | 2026年01月8日 | ||||
現場參加人員 | 右:評價機構趙海林 左:企業人員 右:評價機構劉良將 | ||||||
現場照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||||

