安遠縣城投和創能源有限公司安遠縣城北加油站安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 安遠縣城投和創能源有限公司安遠縣城北加油站 安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 安遠縣城投和創能源有限公司安遠縣城北加油站(以下簡稱“該站”)位于江西省贛州市安遠縣欣山鎮東升圍大道與環城路交匯西北側,主要從事車用成品油經營。該站已建成50m3的92#汽油儲罐1臺、30m3的95#汽油儲罐1臺、30m3的98#汽油儲罐1臺、50m3的0#柴油儲罐1臺;加油站總容積為160m3,折算容積為135m3(柴油折半),屬于二級加油站。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
高海泉 | 20211004636000000006 | 36220293286 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評價結論 | 綜上所述:安遠縣城投和創能源有限公司安遠縣城北加油站符合危險化學品經營單位的安全經營條件。 | |||
現場工作時間 | 2025.11 | 報告提交時間 | 2025.12.22 | |
現場參加人員 | 高海泉,企業站長,李佐仁 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||
安遠縣城投和創能源有限公司安遠縣城北加油站安全現狀評價報告.pdf

