江西三鑫醫療科技股份有限公司血液透析系列產品研發生產基地項目(二期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西三鑫醫療科技股份有限公司血液透析系列產品研發生產基地項目(二期)安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西三鑫醫療科技股份有限公司注冊成立于1997年3月7日,公司位于江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區富山大道999號,公司法定代表人:彭義興,注冊資本:叁億玖仟肆佰零貳萬柒仟伍佰元整,經濟類型為:股份有限公司(上市、自然人投資或控股),經營范圍:許可項目:第二類醫療器械生產,第三類醫療器械生產,第三類醫療器械經營,消毒劑生產(不含危險化學品),衛生用品和一次性使用醫療用品生產,化妝品生產,食品生產,保健食品生產,食品銷售,特殊醫學用途配方食品生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:第一類醫療器械生產,第一類醫療器械銷售,第二類醫療器械銷售,租賃服務(不含許可類租賃服務),消毒劑銷售(不含危險化學品),塑料制品銷售,非食用鹽銷售,專用化學產品制造(不含危險化學品),專用化學產品銷售(不含危險化學品),密封用填料銷售,包裝材料及制品銷售,化工產品銷售(不含許可類化工產品),機械設備研發,專用設備制造(不含許可類專業設備制造),化工產品生產(不含許可類化工產品),智能基礎制造裝備制造,智能基礎制造裝備銷售,工業自動控制系統裝置制造,工業自動控制系統裝置銷售,貨物進出口,技術進出口,日用口罩(非醫用)生產,日用口罩(非醫用)銷售,勞動保護用品生產,勞動保護用品銷售,衛生用品和一次性使用醫療用品銷售,化妝品批發,化妝品零售,互聯網銷售(除銷售需要許可的商品),特殊醫學用途配方食品銷售,日用品銷售,日用品批發,國內貿易代理,專業保潔、清洗、消毒服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 項目已于2023年8月11日取得南昌縣發展和改革委員會下發的《江西省企業投資項目備案通知書》(文號:2210-360121-04-01-787952)。因南昌市發改委評審專家在《血液透析系列產品研發生產基地項目節能報告》評審中提出,本項目規劃方案批復的建筑面積與項目已備案的建筑面積不符,需重新進行項目備案。此外,項目建設申請銀行貸款需要,企業擬修改項目資本金、建設內容等,企業于2022年10月19日通過江西省在線審批監管平臺申請將項目作廢。 項目分期建設,本次驗收評價范圍為二期建設內容,包括4#廠房、危險化學品倉庫等;年產1200萬份血液透析液生產線。 本項目主要以氯化鈉、氯化鎂、氯化鈣、氯化鉀、冰醋酸、碳酸氫鈉、過氧乙酸等為原料進行血液透析液產品的生產,根據《產業結構調整指導目錄(2024年本)》,該項目采用的工藝技術不屬于限制和淘汰類項目,符合國家產業政策。 依據《危險化學品名錄》(2015版)進行辨識,本項目涉及的危險化學品有冰醋酸、過氧乙酸。本項目未涉及危險工藝,公司生產儲存場所的危險化學品不構成危險化學品重大危險源,涉及重點監管的危險化學品過氧乙酸;不涉及易制毒化學品;不涉及劇毒化學品;不涉及高毒物品;無監控化學品;涉及易制爆危險化學品過氧乙酸、不涉及危險化工工藝、不涉及特別管控危險化學品。 該項目生產過程中存在的危險、有害因素主要有:火災爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、觸電、機械傷害、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、淹溺、坍塌、其他傷害、噪聲與振動、高溫與熱輻射等。項目最主要的危險因素是火災爆炸、中毒和窒息。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 該項目建設中,針對主要危險、危害因素在設計和實施過程中采取了相應的安全設施和技術措施。公司建立了安全生產管理體系以及各項安全生產管理制度,并得到了有效落實。該項目自試運行以來,安全設施齊備并有效,安全生產運行狀況良好,未發生人員傷亡及設備事故。該項目的安全設施符合相關的安全法律、法規和標準規范的要求,符合設計要求,具備安全設施驗收的要求。 | |||||
現場工作時間 | 2025年9月21日 | 報告提交時間 | 2025年12月22日 | |||
現場參加人員 | 左:評價機構趙海林 右:企業人員 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

