九江飛尚科技有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 九江飛尚科技有限公司 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 九江飛尚科技有限公司2017年7月15日注冊(cè)成立,位于江西省永修縣云山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星火工業(yè)園星云大道西側(cè),廠區(qū)總占地面積13305.73m2(約19.95畝)。該公司主要生產(chǎn)松香、副產(chǎn)品為松節(jié)油。法人代表:狄小超,注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。公司于2019年10月10日首次取得安全生產(chǎn)許可證,證號(hào)為:(贛)WH安許證字(2019)1056號(hào),證書(shū)許可范圍:松香:10仟噸/年;松節(jié)油:2.5仟噸/年。公司于2022年安全生產(chǎn)許可證第二次續(xù)證,有效期至2025年10月09日。 九江飛尚科技有限公司《年產(chǎn)10000噸松香生產(chǎn)線項(xiàng)目》安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇編寫(xiě)單位為九江石化設(shè)計(jì)工程有限公司,具有化工甲級(jí)資質(zhì)。 廠區(qū)現(xiàn)有工作人員25人,其中行政管理人員5人、車(chē)間管理人員2人、工藝操作人員14人、分析檢測(cè)人員2人、維修保養(yǎng)人員2人。該企業(yè)為季節(jié)性生產(chǎn),公司管理人員,生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)崗位均采用白班生產(chǎn),每班工作8小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)。 本企業(yè)不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。該企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中主要的危險(xiǎn)、有害因素為火災(zāi)、爆炸、物理爆炸(容器爆炸)、中毒窒息、觸電、高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、車(chē)輛傷害、灼燙、淹溺、噪聲等危險(xiǎn)、有害因素。項(xiàng)目最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)爆炸、中毒窒息、灼燙等,項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)防范的危險(xiǎn)為火災(zāi)爆炸。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 08000000002004031 | 007035 | |
項(xiàng)目組成員 | 劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報(bào)告編制人 | 李云松 | 08000000002004031 | 007035 | |
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
報(bào)告審核人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |
過(guò)程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 1、松脂池南側(cè)堆放許多松脂桶,占用消防通道。 2、生產(chǎn)車(chē)間與成品倉(cāng)庫(kù)之間安全通道上堆放物品,堵塞消防通道。 3、配電間未設(shè)置絕緣手套、絕緣鞋等絕緣防護(hù)用品。 4、發(fā)電機(jī)房?jī)?chǔ)油間無(wú)柴油安全周知卡,擺放雜物。 針對(duì)本報(bào)告提出的安全隱患,企業(yè)已整改到位。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 根據(jù)報(bào)告評(píng)價(jià)結(jié)果、隱患整改復(fù)查情況及國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求,可得出如下結(jié)論: 1、該企業(yè)與周邊的安全防護(hù)距離符合要求。 2、該企業(yè)自上次換證以來(lái)廠區(qū)建構(gòu)筑物、原材料、產(chǎn)品規(guī)模、設(shè)備設(shè)施大小等均未改變,與安全設(shè)施設(shè)計(jì)一致。 3、所在地的自然條件對(duì)該企業(yè)的安全生產(chǎn)影響較小。 4、該項(xiàng)目采用成熟工藝,企業(yè)采取了本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施,隱患和問(wèn)題已整改到位。 綜上所述:本報(bào)告認(rèn)為,九江飛尚科技有限公司該企業(yè)的安全設(shè)施與設(shè)計(jì)專(zhuān)篇一致,自動(dòng)化控制等所有安全設(shè)施運(yùn)行正常,主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人已取得化工專(zhuān)業(yè)大學(xué)學(xué)歷,該企業(yè)對(duì)本報(bào)告提出的現(xiàn)場(chǎng)不符合項(xiàng)已全部整改到位,該企業(yè)符合國(guó)家及有關(guān)部門(mén)關(guān)于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。安全風(fēng)險(xiǎn)是受控制的,其風(fēng)險(xiǎn)程度是可以接受的,安全現(xiàn)狀符合安全生產(chǎn)條件,能夠滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的要求。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.3.30 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.8.2 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 李云松、徐美英、劉良將及企業(yè)管理人員 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |